What can you say about changes in non-audit fees between 2000 and 2003? What do you think explains such changes? Do you see any patterns in such changes? That is, does the non-audit fee change more for certain types of firms (e.g., small clients versus large clients, clients in certain industries, clients with certain auditors, etc.)?
Notes: I have attached two excel files with the data of Audit and Non-Audit fees in 2000 and 2003, please note that this assignment is just about non-audit fees.
audit-data1586228901
| Name | CIK | SIC2000 | Auditor2000 | BigN2000 | AuditFees2000 | NonAuditFees2000 | Assets2000 | FYE2000 |
| K TRON INTERNATIONAL INC | 20 | 3823 | 5 | 1 | 200,000 | 71,000 | 54,421,000 | 12/30/00 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1800 | 2834 | 5 | 1 | 3,800,000 | 6,200,000 | 15,283,254,000 | 12/31/00 |
| ACMAT CORP | 2062 | 6351 | 4 | 1 | 128,000 | 39,700 | 112,216,000 | 12/31/00 |
| ACME UNITED CORP | 2098 | 3420 | 2 | 1 | 140,000 | 22,000 | 21,118,215 | 12/31/00 |
| ADAMS RESOURCES & ENERGY, INC. | 2178 | 5172 | 5 | 1 | 286,500 | 20,254 | 448,044,000 | 12/31/00 |
| BK Technologies Corp | 2186 | 3663 | 2 | 1 | 136,788 | 0 | 18,422,000 | 12/31/00 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2488 | 3674 | 2 | 1 | 1,500,000 | 1,900,000 | 5,767,735,000 | 12/31/00 |
| AIRBORNE INC /DE/ | 3000 | 4513 | 3 | 1 | 238,700 | 49,522 | 1,745,919,000 | 12/31/00 |
| AKORN INC | 3116 | 2834 | 3 | 1 | 215,200 | 133,960 | 96,518,000 | 12/31/00 |
| AMSOUTH BANCORPORATION | 3133 | 6022 | 2 | 1 | 870,000 | 3,988,000 | 38,935,998,464 | 12/31/00 |
| Matson, Inc. | 3453 | 4400 | 3 | 1 | 499,600 | 301,200 | 1,666,012,000 | 12/31/00 |
| ALEXANDERS INC | 3499 | 6798 | 3 | 1 | 146,000 | 135,600 | 403,305,000 | 12/31/00 |
| Cheniere Energy, Inc. | 3570 | 4924 | 1 | 1 | 61,950 | 24,500 | 34,665,618 | 12/31/00 |
| ALLEGHENY ENERGY, INC | 3673 | 4911 | 1 | 1 | 770,000 | 2,216,700 | 7,697,019,904 | 12/31/00 |
| ALLEN TELECOM INC | 3721 | 3663 | 3 | 1 | 265,234 | 284,838 | 473,022,000 | 12/31/00 |
| ALLIED DEFENSE GROUP INC | 3952 | 3480 | 6 | 0 | 129,000 | 111,000 | 87,757,200 | 12/31/00 |
| Allis Chalmers Energy Inc. | 3982 | 1389 | 1 | 1 | 38,200 | 0 | 2,128,000 | 12/31/00 |
| ALPINE GROUP INC /DE/ | 4164 | 3357 | 5 | 1 | 125,000 | 155,000 | 2,094,391,000 | 12/31/00 |
| RECYCLING ASSET HOLDINGS, INC. | 4187 | 5090 | 8 | 0 | 85,000 | 44,000 | 19,805,168 | 12/31/00 |
| Howmet Aerospace Inc. | 4281 | 3350 | 1 | 1 | 5,300,000 | 7,200,000 | 31,691,000,000 | 12/31/00 |
| HESS CORP | 4447 | 2911 | 2 | 1 | 2,415,000 | 6,696,000 | 10,274,000,000 | 12/31/00 |
| AMERICAN BILTRITE INC | 4611 | 3089 | 2 | 1 | 565,700 | 151,900 | 365,263,000 | 12/31/00 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 4904 | 4911 | 3 | 1 | 2,958,000 | 6,178,000 | 54,548,000,000 | 12/31/00 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 4962 | 6199 | 2 | 1 | 7,400,000 | 25,000,000 | 154,423,000,000 | 12/31/00 |
| AFLAC INC | 4977 | 6321 | 4 | 1 | 1,190,560 | 518,491 | 37,232,000,000 | 12/31/00 |
| WYETH | 5187 | 2834 | 5 | 1 | 5,619,030 | 10,587,700 | 21,092,499,456 | 12/31/00 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 5272 | 6331 | 1 | 1 | 14,914,100 | 10,512,700 | 306,577,000,000 | 12/31/00 |
| Unum Group | 5513 | 6321 | 2 | 1 | 1,874,050 | 2,665,920 | 40,363,900,000 | 12/31/00 |
| AT&T CORP | 5907 | 4813 | 1 | 1 | 7,860,000 | 48,365,000 | 242,223,005,696 | 12/31/00 |
| AMERICAN VANGUARD CORP | 5981 | 2870 | 7 | 0 | 136,000 | 82,000 | 66,090,900 | 12/31/00 |
| AMPCO PITTSBURGH CORP | 6176 | 3561 | 3 | 1 | 206,235 | 244,396 | 244,464,000 | 12/31/00 |
| American Airlines Group Inc. | 6201 | 4512 | 2 | 1 | 1,025,000 | 2,834,000 | 26,213,000,000 | 12/31/00 |
| ANALOG DEVICES INC | 6281 | 3674 | 2 | 1 | 764,000 | 1,237,000 | 4,411,337,000 | 10/28/00 |
| ANDREA ELECTRONICS CORP | 6494 | 3663 | 5 | 1 | 89,000 | 139,936 | 47,272,866 | 12/31/00 |
| OUTDOOR SPORTS GEAR, INC. | 6720 | 3949 | 2 | 1 | 464,462 | 301,130 | 419,284,000 | 12/31/00 |
| APACHE CORP | 6769 | 1311 | 5 | 1 | 1,259,000 | 2,740,000 | 7,481,950,000 | 12/31/00 |
| COMFORCE CORP | 6814 | 7363 | 4 | 1 | 175,000 | 55,000 | 283,414,016 | 12/31/00 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | 6951 | 3674 | 1 | 1 | 795,020 | 3,080,230 | 10,545,730,000 | 10/29/00 |
| TRECORA RESOURCES | 7039 | 2911 | 6 | 0 | 64,000 | 0 | 57,598,695 | 12/31/00 |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 7332 | 1311 | 5 | 1 | 145,000 | 287,625 | 705,378,000 | 12/31/00 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 7536 | 5065 | 2 | 1 | 1,311,000 | 1,994,400 | 7,604,541,000 | 12/31/00 |
| ARTS WAY MANUFACTURING CO INC | 7623 | 3523 | 4 | 1 | 86,825 | 12,195 | 10,707,403 | 11/30/00 |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 7789 | 6022 | 4 | 1 | 288,000 | 452,048 | 13,128,394,000 | 12/31/00 |
| ASTRONICS CORP | 8063 | 3728 | 2 | 1 | 46,800 | 33,960 | 67,020,000 | 12/31/00 |
| ATLANTIC AMERICAN CORP | 8177 | 6311 | 5 | 1 | 278,000 | 144,000 | 375,777,000 | 12/31/00 |
| AUTO GRAPHICS INC | 8598 | 7374 | 7 | 0 | 73,140 | 21,243 | 8,152,697 | 12/31/00 |
| MEDICORE INC | 8643 | 8090 | 100 | 0 | 125,000 | 35,000 | 41,428,400 | 12/31/00 |
| Avery Dennison Corp | 8818 | 2670 | 1 | 1 | 3,000,000 | 16,200,000 | 2,699,100,000 | 12/30/00 |
| AMERICAN LOCKER GROUP INC | 8855 | 2540 | 2 | 1 | 74,450 | 40,715 | 15,582,599 | 12/31/00 |
| AVON PRODUCTS INC | 8868 | 2844 | 1 | 1 | 3,000,000 | 8,800,000 | 2,811,300,000 | 12/31/00 |
| BADGER METER INC | 9092 | 3824 | 2 | 1 | 129,000 | 46,000 | 98,710,000 | 12/31/00 |
| BADGER PAPER MILLS INC | 9096 | 2621 | 6 | 0 | 67,000 | 40,000 | 43,357,000 | 12/31/00 |
| BKF CAPITAL GROUP INC | 9235 | 6282 | 2 | 1 | 186,000 | 31,800 | 133,249,000 | 12/31/00 |
| MICHAEL BAKER CORP | 9263 | 8741 | 1 | 1 | 315,100 | 345,451 | 133,357,000 | 12/31/00 |
| BALCHEM CORP | 9326 | 2800 | 4 | 1 | 82,500 | 43,100 | 23,222,000 | 12/31/00 |
| BALDOR ELECTRIC CO | 9342 | 3621 | 2 | 1 | 150,000 | 102,000 | 464,977,984 | 12/30/00 |
| Protective Insurance Corp | 9346 | 6331 | 2 | 1 | 148,200 | 43,400 | 552,164,000 | 12/31/00 |
| BALL Corp | 9389 | 3411 | 1 | 1 | 1,260,000 | 2,177,000 | 2,649,800,000 | 12/31/00 |
| BANDAG INC | 9534 | 3011 | 2 | 1 | 628,500 | 1,561,200 | 714,549,000 | 12/31/00 |
| BANK OF NEW YORK CO INC | 9626 | 6022 | 2 | 1 | 1,300,000 | 4,100,000 | 77,113,999,360 | 12/31/00 |
| BANTA CORP | 9801 | 2750 | 5 | 1 | 225,000 | 383,000 | 854,524,032 | 12/30/00 |
| BARD C R INC /NJ/ | 9892 | 3841 | 5 | 1 | 1,024,000 | 1,947,000 | 1,089,200,000 | 12/31/00 |
| BARNES GROUP INC | 9984 | 3490 | 1 | 1 | 703,200 | 1,318,160 | 636,941,000 | 12/31/00 |
| BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC | 10329 | 2511 | 5 | 1 | 271,000 | 848,000 | 346,680,000 | 11/25/00 |
| BAUSCH & LOMB INC | 10427 | 3851 | 1 | 1 | 1,193,000 | 3,534,000 | 3,085,900,032 | 12/30/00 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 10456 | 3841 | 1 | 1 | 3,100,000 | 28,300,000 | 8,733,000,000 | 12/31/00 |
| BEMIS CO INC | 11199 | 2670 | 1 | 1 | 602,200 | 191,335 | 1,888,643,000 | 12/31/00 |
| BERKLEY W R CORP | 11544 | 6331 | 4 | 1 | 1,450,000 | 285,000 | 5,022,070,000 | 12/31/00 |
| BETHLEHEM CORP | 11856 | 3567 | 7 | 0 | 75,000 | 6,090 | 13,045,000 | 5/31/00 |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 12208 | 3826 | 5 | 1 | 826,000 | 665,000 | 646,278,000 | 12/31/00 |
| Aikido Pharma Inc. | 12239 | 8731 | 6 | 0 | 68,500 | 10,000 | 13,451,258 | 12/31/00 |
| BLACK & DECKER CORP | 12355 | 3540 | 2 | 1 | 2,455,000 | 3,839,000 | 4,089,700,096 | 12/31/00 |
| LEXINGTON PRECISION CORP | 12570 | 3060 | 2 | 1 | 187,000 | 47,000 | 110,289,000 | 12/31/00 |
| BOEING CO | 12927 | 3721 | 3 | 1 | 10,500,000 | 24,300,000 | 42,028,000,000 | 12/31/00 |
| MAPLEBY HOLDINGS MERGER Corp | 12978 | 5110 | 5 | 1 | 1,411,000 | 1,215,000 | 5,266,923,000 | 12/31/00 |
| BRESLER & REINER INC | 14073 | 6513 | 5 | 1 | 95,000 | 0 | 136,523,000 | 12/31/00 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 14272 | 2834 | 1 | 1 | 2,800,000 | 22,939,000 | 17,578,000,000 | 12/31/00 |
| BROWN TOM INC /DE | 14803 | 1311 | 5 | 1 | 269,772 | 2,400 | 629,534,976 | 12/31/00 |
| BRUNSWICK CORP | 14930 | 3510 | 5 | 1 | 1,491,900 | 3,277,900 | 3,396,500,000 | 12/31/00 |
| BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS INC | 15393 | 2711 | 4 | 1 | 145,400 | 72,113 | 371,000,000 | 12/31/00 |
| BURKE MILLS INC | 15486 | 2200 | 232 | 0 | 61,500 | 0 | 23,994,301 | 12/30/00 |
| BUTLER MANUFACTURING CO | 15840 | 3448 | 5 | 1 | 264,000 | 240,100 | 447,998,016 | 12/31/00 |
| CAMCO FINANCIAL CORP | 16614 | 6036 | 6 | 0 | 96,605 | 66,890 | 1,037,859,968 | 12/31/00 |
| A. M. Castle & Co. | 18172 | 5051 | 5 | 1 | 416,000 | 115,000 | 418,851,000 | 12/31/00 |
| CATERPILLAR INC | 18230 | 3531 | 1 | 1 | 6,700,000 | 16,200,000 | 28,464,000,000 | 12/31/00 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | 18349 | 6021 | 4 | 1 | 727,000 | 1,157,000 | 14,908,092,000 | 12/31/00 |
| CDI CORP | 18396 | 7363 | 4 | 1 | 440,000 | 693,405 | 572,028,992 | 12/31/00 |
| COMPASS BANCSHARES INC | 18568 | 6021 | 5 | 1 | 303,837 | 1,036,110 | 19,992,199,168 | 12/31/00 |
| CENTRAL NATURAL RESOURCES INC | 18605 | 6792 | 4 | 1 | 32,500 | 17,800 | 8,584,503 | 12/31/00 |
| CENTRAL VERMONT PUBLIC SERVICE CORP | 18808 | 4911 | 5 | 1 | 261,678 | 340,691 | 539,838,016 | 12/31/00 |
| CENTURY REALTY TRUST | 18914 | 6798 | 2 | 1 | 44,950 | 20,700 | 47,821,100 | 12/31/00 |
| CENTURYLINK, INC | 18926 | 4813 | 4 | 1 | 1,350,000 | 15,114,000 | 6,393,290,000 | 12/31/00 |
| CERADYNE INC | 18937 | 3990 | 5 | 1 | 108,000 | 28,100 | 38,463,000 | 12/31/00 |
| Cybrdi, Inc. | 19002 | 2836 | 147 | 0 | 33,200 | 0 | 3,037,000 | 10/31/00 |
| CHAMPION INDUSTRIES INC | 19149 | 2750 | 2 | 1 | 147,000 | 23,000 | 71,559,199 | 10/31/00 |
| CHAPARRAL RESOURCES INC | 19252 | 1311 | 2 | 1 | 241,000 | 96,000 | 70,156,000 | 12/31/00 |
| CHEMED CORP | 19584 | 8082 | 1 | 1 | 337,600 | 91,170 | 421,375,000 | 12/31/00 |
| TCF FINANCIAL CORP | 19612 | 6021 | 2 | 1 | 221,500 | 113,500 | 3,047,388,000 | 12/31/00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 19617 | 6021 | 1 | 1 | 21,300,000 | 84,200,000 | 715,348,000,000 | 12/31/00 |
| CANAL Corp | 19731 | 2650 | 1 | 1 | 826,000 | 1,497,000 | 1,540,899,968 | 12/31/00 |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 19745 | 4923 | 1 | 1 | 148,000 | 125,423 | 210,699,503 | 12/31/00 |
| CHICAGO RIVET & MACHINE CO | 19871 | 3540 | 1 | 1 | 133,000 | 219,000 | 31,157,119 | 12/31/00 |
| CHUBB CORP | 20171 | 6331 | 2 | 1 | 1,800,000 | 2,400,000 | 25,026,699,264 | 12/31/00 |
| CHURCHILL DOWNS Inc | 20212 | 7948 | 1 | 1 | 105,517 | 335,508 | 470,004,000 | 12/31/00 |
| ChyronHego Corp | 20232 | 7330 | 1 | 1 | 246,000 | 142,000 | 65,828,000 | 12/31/00 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 20286 | 6331 | 3 | 1 | 700,000 | 1,136,740 | 13,287,091,000 | 12/31/00 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 20520 | 4813 | 4 | 1 | 1,525,000 | 2,304,000 | 6,955,006,000 | 12/31/00 |
| AMBASE CORP | 20639 | 6512 | 1 | 1 | 35,000 | 0 | 53,102,000 | 12/31/00 |
| CLARCOR INC. | 20740 | 3714 | 1 | 1 | 463,971 | 156,050 | 501,930,000 | 12/2/00 |
| ALL AMERICAN GROUP INC | 21212 | 1520 | 1 | 1 | 171,000 | 260,300 | 296,446,016 | 12/31/00 |
| COCA COLA CO | 21344 | 2080 | 2 | 1 | 5,500,000 | 24,200,000 | 20,834,000,000 | 12/31/00 |
| THINKENGINE NETWORKS, INC. | 21438 | 3661 | 2 | 1 | 157,200 | 40,000 | 32,998,000 | 12/31/00 |
| COHERENT INC | 21510 | 3826 | 3 | 1 | 788,000 | 1,490,000 | 744,836,000 | 9/30/00 |
| COHU INC | 21535 | 3825 | 2 | 1 | 269,061 | 86,727 | 231,495,000 | 12/31/00 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | 21665 | 2844 | 5 | 1 | 4,299,000 | 964,800 | 7,252,300,000 | 12/31/00 |
| COMMERCE BANCSHARES INC /MO/ | 22356 | 6022 | 4 | 1 | 300,900 | 1,029,630 | 11,115,117,000 | 12/31/00 |
| COMMUNICATIONS SYSTEMS INC | 22701 | 3661 | 3 | 1 | 111,000 | 77,650 | 93,198,054 | 12/31/00 |
| COMPUDYNE CORP | 22912 | 3812 | 3 | 1 | 171,000 | 27,000 | 58,589,000 | 12/31/00 |
| COMPUTER HORIZONS CORP | 23019 | 7373 | 6 | 0 | 410,000 | 1,106,000 | 269,396,000 | 12/31/00 |
| ARTESYN TECHNOLOGIES INC | 23071 | 3679 | 5 | 1 | 581,000 | 1,076,000 | 497,815,008 | 12/29/00 |
| COMPUTER TASK GROUP INC | 23111 | 7371 | 3 | 1 | 142,000 | 152,000 | 162,367,000 | 12/31/00 |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 23194 | 1311 | 5 | 1 | 130,000 | 20,050 | 489,930,000 | 12/31/00 |
| CT COMMUNICATIONS INC /NC | 23259 | 4813 | 4 | 1 | 140,970 | 145,451 | 259,522,000 | 12/31/00 |
| CONE MILLS CORP | 23304 | 2211 | 10 | 0 | 221,500 | 130,344 | 423,216,000 | 12/31/00 |
| CONOLOG CORP | 23503 | 3679 | 154 | 0 | 26,000 | 0 | 6,700,000 | 7/31/00 |
| Con-way Inc. | 23675 | 4213 | 5 | 1 | 1,107,000 | 3,704,500 | 3,244,940,032 | 12/31/00 |
| CONSOLIDATED TOMOKA LAND CO | 23795 | 6500 | 5 | 1 | 51,000 | 127,350 | 63,353,914 | 12/31/00 |
| CITIZENS, INC. | 24090 | 6311 | 4 | 1 | 156,600 | 93,400 | 267,842,364 | 12/31/00 |
| CONTINENTAL MATERIALS CORP | 24104 | 3270 | 1 | 1 | 160,000 | 67,000 | 68,250,000 | 12/30/00 |
| COOPER TIRE & RUBBER CO | 24491 | 3011 | 2 | 1 | 1,404,000 | 743,000 | 2,922,009,000 | 12/31/00 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 24545 | 2082 | 1 | 1 | 623,182 | 1,675,830 | 1,629,304,000 | 12/31/00 |
| CORNING INC /NY | 24741 | 3357 | 1 | 1 | 2,500,000 | 13,300,000 | 17,525,700,000 | 12/31/00 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 25232 | 6798 | 5 | 1 | 234,500 | 352,350 | 1,115,752,000 | 12/31/00 |
| COX COMMUNICATIONS INC /DE/ | 25305 | 4841 | 3 | 1 | 1,446,000 | 2,144,300 | 24,720,824,000 | 12/31/00 |
| CRANE CO /DE/ | 25445 | 3490 | 3 | 1 | 916,000 | 679,000 | 1,143,851,000 | 12/31/00 |
| CRAWFORD & CO | 25475 | 6411 | 5 | 1 | 563,000 | 229,000 | 458,351,000 | 12/31/00 |
| COSTA INC | 25793 | 3950 | 3 | 1 | 425,075 | 417,560 | 127,841,000 | 12/30/00 |
| CTS CORP | 26058 | 3672 | 1 | 1 | 665,000 | 909,000 | 672,929,000 | 12/31/00 |
| CUMMINS INC | 26172 | 3510 | 5 | 1 | 2,450,000 | 7,375,000 | 4,500,000,000 | 12/31/00 |
| CURTISS WRIGHT CORP | 26324 | 3590 | 1 | 1 | 375,000 | 234,468 | 409,416,000 | 12/31/00 |
| DANA INC | 26780 | 3714 | 1 | 1 | 3,900,000 | 25,500,000 | 11,236,000,000 | 12/31/00 |
| PHOENIX FOOTWEAR GROUP INC | 26820 | 3140 | 3 | 1 | 98,900 | 10,500 | 38,424,401 | 12/31/00 |
| DATAMARINE INTERNATIONAL INC | 27075 | 3663 | 6 | 0 | 63,650 | 1,600 | 5,726,248 | 9/30/00 |
| DECORATOR INDUSTRIES INC | 27613 | 2390 | 225 | 0 | 42,210 | 26,790 | 18,855,400 | 12/30/00 |
| DEL LABORATORIES INC | 27751 | 2844 | 4 | 1 | 403,000 | 345,000 | 190,778,000 | 12/31/00 |
| DELTA AIR LINES, INC. | 27904 | 4512 | 5 | 1 | 1,920,000 | 3,970,000 | 20,566,000,000 | 6/30/00 |
| DELUXE CORP | 27996 | 2780 | 3 | 1 | 464,000 | 1,594,000 | 649,469,000 | 12/31/00 |
| GRISTEDES FOODS INC | 28325 | 5411 | 7 | 0 | 190,000 | 2,870 | 96,446,096 | 12/3/00 |
| DETREX CORPORATION | 28372 | 2800 | 3 | 1 | 232,500 | 53,200 | 52,017,075 | 12/31/00 |
| COMERICA INC /NEW/ | 28412 | 6021 | 2 | 1 | 537,000 | 1,690,000 | 41,985,185,000 | 12/31/00 |
| DEVCON INTERNATIONAL CORP | 28452 | 7381 | 4 | 1 | 205,000 | 7,750 | 72,136,096 | 12/31/00 |
| DIEBOLD NIXDORF, Inc | 28823 | 3578 | 4 | 1 | 663,935 | 2,980,820 | 1,585,427,000 | 12/31/00 |
| DIODES INC /DEL/ | 29002 | 3674 | 13 | 0 | 103,000 | 170,000 | 112,950,000 | 12/31/00 |
| DIXIE GROUP INC | 29332 | 2273 | 2 | 1 | 664,000 | 671,906 | 423,206,000 | 12/30/00 |
| RR Donnelley & Sons Co | 29669 | 2750 | 5 | 1 | 1,176,220 | 1,431,930 | 3,914,202,000 | 12/31/00 |
| DONNKENNY INC | 29693 | 2330 | 3 | 1 | 212,000 | 288,000 | 91,343,000 | 12/31/00 |
| DOVER Corp | 29905 | 3530 | 1 | 1 | 1,746,330 | 4,641,960 | 4,892,116,000 | 12/31/00 |
| DOW CHEMICAL CO /DE/ | 29915 | 2821 | 3 | 1 | 6,745,000 | 12,224,000 | 27,645,000,000 | 12/31/00 |
| DOW JONES & CO INC | 29924 | 2711 | 1 | 1 | 1,238,000 | 10,986,500 | 1,362,060,032 | 12/31/00 |
| OMNICOM GROUP INC. | 29989 | 7311 | 5 | 1 | 9,027,550 | 8,011,020 | 9,891,499,000 | 12/31/00 |
| DUCOMMUN INC /DE/ | 30305 | 3728 | 1 | 1 | 315,000 | 343,987 | 150,364,000 | 12/31/00 |
| DEX ONE Corp | 30419 | 7310 | 1 | 1 | 366,000 | 1,400,000 | 365,284,000 | 12/31/00 |
| DUPONT E I DE NEMOURS & CO | 30554 | 2820 | 1 | 1 | 7,000,000 | 30,000,000 | 39,426,000,000 | 12/31/00 |
| FLOWSERVE CORP | 30625 | 3561 | 1 | 1 | 1,519,900 | 1,191,590 | 2,110,143,000 | 12/31/00 |
| Wendy's Co | 30697 | 5810 | 3 | 1 | 910,000 | 1,653,000 | 1,067,424,000 | 12/31/00 |
| Dynamics Research Corp | 30822 | 7373 | 5 | 1 | 270,000 | 20,000 | 78,702,000 | 12/31/00 |
| COBRA ELECTRONICS CORP | 30828 | 3663 | 3 | 1 | 134,095 | 64,678 | 77,905,000 | 12/31/00 |
| EARTH SCIENCES INC | 30985 | 3564 | 74 | 0 | 39,000 | 17,131 | 11,343,000 | 12/31/00 |
| EASTERN CO | 31107 | 3420 | 2 | 1 | 167,000 | 74,000 | 84,857,070 | 12/30/00 |
| EASTMAN KODAK CO | 31235 | 3861 | 1 | 1 | 3,800,000 | 10,800,000 | 14,212,000,000 | 12/31/00 |
| ECHELON CORP | 31347 | 3576 | 5 | 1 | 152,500 | 138,700 | 175,676,000 | 12/31/00 |
| EDO CORP | 31617 | 3812 | 2 | 1 | 205,000 | 179,000 | 214,254,000 | 12/31/00 |
| PERKINELMER INC | 31791 | 3826 | 5 | 1 | 1,720,270 | 3,391,450 | 2,260,179,000 | 12/31/00 |
| EL PASO ELECTRIC CO /TX/ | 31978 | 4911 | 4 | 1 | 463,000 | 1,813,000 | 1,616,544,000 | 12/31/00 |
| L-3 COMMUNICATIONS TITAN CORP | 32258 | 7373 | 5 | 1 | 735,000 | 2,264,000 | 959,438,016 | 12/31/00 |
| THREE FIVE SYSTEMS INC | 32272 | 3679 | 5 | 1 | 207,400 | 478,900 | 267,843,008 | 12/31/00 |
| EMPIRE DISTRICT ELECTRIC CO | 32689 | 4911 | 1 | 1 | 127,500 | 221,150 | 829,739,008 | 12/31/00 |
| EQUIFAX INC | 33185 | 7320 | 5 | 1 | 970,000 | 5,177,000 | 2,069,637,000 | 12/31/00 |
| EQT Corp | 33213 | 1311 | 2 | 1 | 550,000 | 2,148,000 | 2,455,850,000 | 12/31/00 |
| EQUITY OIL CO | 33325 | 1311 | 1 | 1 | 71,000 | 0 | 47,797,700 | 12/31/00 |
| ESCALADE INC | 33488 | 3949 | 18 | 0 | 86,080 | 305,348 | 69,475,745 | 12/30/00 |
| KINGSTONE COMPANIES, INC. | 33992 | 6331 | 299 | 0 | 71,000 | 2,000 | 4,430,623 | 12/31/00 |
| DMC Global Inc. | 34067 | 3390 | 5 | 1 | 67,000 | 38,900 | 27,667,455 | 12/31/00 |
| EXXON MOBIL CORP | 34088 | 2911 | 1 | 1 | 18,300,000 | 65,300,000 | 149,000,000,000 | 12/31/00 |
| FAB INDUSTRIES TRUST | 34136 | 2250 | 2 | 1 | 135,000 | 30,000 | 151,412,000 | 12/2/00 |
| RELIABILITY INC | 34285 | 3825 | 2 | 1 | 95,000 | 71,000 | 31,278,000 | 12/31/00 |
| FARREL CORP | 34645 | 3559 | 2 | 1 | 152,700 | 141,830 | 43,932,000 | 12/31/00 |
| 1ST SOURCE CORP | 34782 | 6022 | 2 | 1 | 142,000 | 131,800 | 3,182,181,000 | 12/31/00 |
| FEDERAL MOGUL CORP/MI/ | 34879 | 3714 | 2 | 1 | 2,000,000 | 9,100,000 | 10,255,000 | 12/31/00 |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 34903 | 6798 | 5 | 1 | 202,350 | 316,729 | 1,621,079,000 | 12/31/00 |
| FERRO CORP | 35214 | 2851 | 4 | 1 | 1,205,000 | 2,737,000 | 1,127,005,000 | 12/31/00 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 35527 | 6022 | 3 | 1 | 563,000 | 891,000 | 45,857,000,000 | 12/31/00 |
| FINANCIAL INDUSTRIES CORP | 35733 | 6311 | 1 | 1 | 216,640 | 77,742 | 300,766,016 | 12/31/00 |
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | 36029 | 6022 | 5 | 1 | 221,000 | 0 | 1,753,814,214 | 12/31/00 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 36032 | 6021 | 2 | 1 | 719,000 | 2,977,000 | 43,688,300,544 | 12/31/00 |
| CORELOGIC, INC. | 36047 | 7374 | 1 | 1 | 1,030,000 | 1,154,820 | 2,199,737,000 | 12/31/00 |
| US BANCORP DE | 36104 | 6021 | 2 | 1 | 2,200,000 | 3,100,000 | 87,336,000,000 | 12/31/00 |
| TRUSTMARK CORP | 36146 | 6021 | 5 | 1 | 181,900 | 70,250 | 6,886,988,000 | 12/31/00 |
| M&T BANK CORP | 36270 | 6022 | 1 | 1 | 664,000 | 1,218,000 | 28,949,456,000 | 12/31/00 |
| MACKINAC FINANCIAL CORP /MI/ | 36506 | 6022 | 1649 | 0 | 70,000 | 136,000 | 666,996,000 | 12/31/00 |
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST OF NEW JERSEY | 36840 | 6798 | 22 | 0 | 28,325 | 4,680 | 96,781,000 | 10/31/00 |
| FIRST HORIZON NATIONAL CORP | 36966 | 6021 | 5 | 1 | 894,000 | 249,000 | 18,555,086,000 | 12/31/00 |
| WACHOVIA CORP NEW | 36995 | 6021 | 4 | 1 | 7,254,000 | 24,846,000 | 254,170,000,000 | 12/31/00 |
| FIRST VIRGINIA BANKS INC | 37032 | 6022 | 4 | 1 | 305,000 | 517,372 | 9,516,469,000 | 12/31/00 |
| FIRST WEST VIRGINIA BANCORP INC | 37049 | 6022 | 821 | 0 | 25,805 | 44,779 | 207,892,992 | 12/31/00 |
| FLORIDA PUBLIC UTILITIES CO | 37643 | 4931 | 3 | 1 | 103,000 | 26,029 | 108,588,000 | 12/31/00 |
| Alpha Appalachia Holdings, Inc. | 37748 | 1221 | 2 | 1 | 365,000 | 254,236 | 2,161,129,984 | 10/31/00 |
| FMC CORP | 37785 | 2800 | 4 | 1 | 908,000 | 3,153,000 | 3,745,900,000 | 12/31/00 |
| FNB CORP/PA/ | 37808 | 6021 | 2 | 1 | 275,000 | 248,000 | 3,886,548,000 | 12/31/00 |
| FOODARAMA SUPERMARKETS, INC. | 37914 | 5411 | 39 | 0 | 113,000 | 41,000 | 191,185,000 | 10/28/00 |
| FORD MOTOR CO | 37996 | 3711 | 1 | 1 | 18,000,000 | 69,500,000 | 284,421,000,000 | 12/31/00 |
| SABINE OIL & GAS CORP | 38079 | 1311 | 4 | 1 | 399,000 | 2,097,000 | 1,752,378,000 | 12/31/00 |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 38725 | 3621 | 3 | 1 | 184,400 | 104,500 | 197,179,000 | 12/30/00 |
